Hạng Mục | Tòa Tháp 1 | Tòa Tháp 2 | |
Các Tầng | Số Tầng Văn Phòng | 37 | 37 |
Tổng Diện Tích Thuê | 48,629m2 | 44,685m2 | |
Diện Tích Thuê Điển Hình | Tầng thấp: 1,235m2 Tầng cao: 1,329m2 |
Tầng thấp: 1,208m2 Tầng cao: 1,300m2 |
|
Chiều cao từ sàn nâng đến trần cách âm |
2.7m | ||
Sàn nâng | 150mm | ||
Tải trọng sàn | 4.5kN/m2 | ||
Đặc điểm sàn thuê | Mặt sàn không cột lớn nhất | ||
Thông tầng | Bảng điều khiển được đặt ở mỗi tầng | ||
Hành Lang | Chiều rộng | 2m | |
Chiếu sáng | 200 LUX | ||
Thang Máy Chở Khách | Số thang máy | 16 Vùng thấp: 08 Vùng cao: 08 |
16 Vùng thấp: 08 Vùng cao: 08 |
Hãng thang máy | Schindler | ||
Tải trọng – Tầng thấp Tải trọng – Tầng cao |
1,800kg | ||
Tốc độ – Tầng thấp | 4m/s | 3.5m/s | |
Tốc độ – Tầng cao | 6m/s | 5m/s | |
Thời gian đợi trung bình – Tầng thấp | 25s | 23s | |
Thời gian đợi trung bình – Tầng cao | 30s | 34.5s | |
Kích thước thang | 2,000mm x 1,850mm x 2,700mm | ||
Kích thước mở cửa | 1,200mm x 2,400mm | ||
Thang Máy Dịch Vụ | Số lượng thang | 01 | 01 |
Tải trọng | 1,600kg | 1,600kg | |
Hệ Thống | Khu bếp | Khu bếp đặt tại mỗi tầng | |
Khu vệ sinh |
Khu vệ sinh nam và nữ tại (có phòng tắm executive) và |
||
Chiếu sáng | Văn phòng: 500 LUX Sảnh thang máy: 300 LUX |
Văn phòng: 500 LUX Sảnh thang máy: 300 LUX |
|
Điện dự phòng | 100% | ||
Chỗ Đỗ Xe | – | 03 tầng hầm đỗ xe (B2,B3,B4) | |
Năng Lượng Tiêu Thụ | – | Tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng ít hơn 13% so với các tòa nhà văn phòng thông thường |
|
Hệ Thống Điều Hòa | – | Hệ thống điều hòa trung tâm | |
Mức sử dụng nước | – | Giảm 20% lượng nước sử dụng trong nhà Giảm 50% lượng nước sử dụng ngoài trời |
|
Chứng Chỉ | – | Chứng Chỉ LEED Gold |